- 電 話:139-4094-6662
- Email:522382945@qq.com
- 聯(lián)系人:孔工
產(chǎn)品知識(shí)
路后張法預(yù)應(yīng)力混凝土梁管道壓漿技術(shù)條件》TB/T 3192-2008、《鐵路混凝土工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》TB 10424-2010
	一、微膨脹劑要求
檢測依據(jù)《混凝土膨脹劑》GB 23439-2009,選用Ⅰ型,用于補(bǔ)償混凝土收縮,其技術(shù)指標(biāo)如下表:
表 1 混凝土膨脹劑性能指標(biāo)
| 項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) 值 | |||
| 化 學(xué) 成 分 | 氧化鎂 % ≤ | 5.0 | ||
| 總堿量 % ≤ | 0.75 | |||
| 物 理 性 能 | 細(xì) 度 | 比表面積 m2/kg ≥ | 200 | |
| 1.18mm篩篩余 % ≤ | 0.5 | |||
| 凝 結(jié) 時(shí) 間 | 初凝 min ≥ | 45 | ||
| 終凝 min ≤ | 600 | |||
| 限制膨脹率 % | 水 中 | 14d ≥ | 0.015 | |
| 空 氣 中 | 28d ≥ | -0.03 | ||
| 抗壓強(qiáng)度 MPa | 7d ≥ | 20.0 | ||
| 28d ≥ | 40.0 | |||
| 注: | ||||
	二、壓漿劑
	檢測依據(jù)《鐵路后張法預(yù)應(yīng)力混凝土梁管道壓漿技術(shù)條件》TB/T 3192-2008、《鐵路混凝土工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》TB 10424-2010技術(shù)指標(biāo)如下表
	表2  漿體性能指標(biāo)
| 
					序  號 | 
					檢 驗(yàn) 項(xiàng) 目 | 
					指    標(biāo) | 
					試驗(yàn)方法/標(biāo)準(zhǔn) | |
| 
					1 | 
					凝結(jié)時(shí)間 
					h | 
					初凝 | 
					≥4 | 
					GB/T 1346—2001 | 
| 
					2 | 
					終凝 | 
					≤24 | ||
| 
					3 | 
					流動(dòng)度 
					s | 
					出機(jī)流動(dòng)度 | 
					18±4 | 
					附錄A | 
| 
					4 | 
					30min流動(dòng)度 | 
					≤30 | ||
| 
					5 | 
					泌水率 
					% | 
					24h自由泌水率 | 
					0 | 
					附錄B | 
| 
					6 | 
					3h毛細(xì)泌水率 | 
					≤0.1 | 
					附錄C | |
| 
					7 | 
					壓力泌水率 
					% | 
					0.22MPa 
					(當(dāng)孔道垂直高度 
					≤1.8m時(shí)) | 
					≤3.5 | 
					附錄D | 
| 
					8 | 
					0.36MPa 
					(當(dāng)孔道垂直高度 
					>1.8m時(shí)) | |||
| 
					9 | 
					充盈度 | 
					合格 | 
					附錄E | |
| 
					10 | 
					7d強(qiáng)度 
					MPa | 
					抗折 | 
					≥6.5 | 
					GB/T 17671—1999 | 
| 
					11 | 
					抗壓 | 
					≥35 | ||
| 
					12 | 
					28d強(qiáng)度 
					MPa | 
					抗折 | 
					≥10 | |
| 
					13 | 
					抗壓 | 
					≥50 | ||
| 
					14 | 
					24h自由膨脹率 
					% | 
					0~3 | 
					附錄B | |
| 
					15 | 
					對鋼筋的銹蝕作用 | 
					無銹蝕 | 
					GB 8076—1997 | |
| 
					16 | 
					含氣量 
					% | 
					1~3 | 
					GB/T 50080—2002 | |
	三、支座灌漿料
檢測依據(jù)《水泥基灌漿材料》JC/T 986-2005、《鐵路混凝土工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》TB 10424-2010技術(shù)指標(biāo)如下表
表3.水泥基灌漿料材料的技術(shù)性能要求
| 
					項(xiàng)目 | 
					標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)指標(biāo) | |
| 
					粒徑 | 
					 | 
					≤2.0 | 
| 
					凝結(jié)時(shí)間 | 
					初凝(min) | 
					≥120 | 
| 
					泌水率(%) | 
					≤1.0 | |
| 
					流動(dòng)度(mm) | 
					初始流動(dòng)度 | 
					≥260 | 
| 
					30min流動(dòng)保留值 | 
					≥230 | |
| 
					抗壓強(qiáng)度/MPa | 
					1d | 
					≥22.0 | 
| 
					3d | 
					≥40.0 | |
| 
					28d | 
					≥70.0 | |
| 
					豎向膨脹率% | 
					1d | 
					≥0.020 | 
| 
					鋼筋(圓鋼)握裹強(qiáng)度(MPa) | 
					28d | 
					≥4.0 | 
| 
					對鋼筋銹蝕作用 | 
					應(yīng)說明對鋼筋有無銹蝕作用 | |
	四、阻銹劑
檢測依據(jù)《鋼筋阻銹劑應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》YB/T9231-2008指標(biāo)如下表
表4.鋼筋阻銹劑技術(shù)性能要求
| 
					試驗(yàn)項(xiàng)目 | 
					指標(biāo) | 
					試驗(yàn)方法 | 
| 
					含固量或含水率 | 
					A對水劑型阻銹劑,應(yīng)在生產(chǎn)廠所控制值的相對量的3%以內(nèi); 
					B. 對粉劑型阻銹劑,應(yīng)在生產(chǎn)廠所控制值的相對量的5%以內(nèi); | 
					依據(jù)《混凝土外加劑勻質(zhì)性試驗(yàn)方法》GB/T8077 | 
| 
					密度 | 
					對水劑型阻銹劑,應(yīng)在生產(chǎn)廠所控制值的相對量的±0.05g/cm3以內(nèi); | |
| 
					細(xì)度 | 
					0.315mm篩篩余應(yīng)小于15% | |
| 
					HP值 | 
					應(yīng)在生產(chǎn)廠的控制值內(nèi) | |
| 
					總堿含量 | 
					應(yīng)在生產(chǎn)廠所控制值的相對量的5%以內(nèi) | |
| 
					氯離子含量 | 
					應(yīng)在生產(chǎn)廠所控制值的相對量的5%以內(nèi) | |
| 
					鹽水浸漬試驗(yàn) | 
					鋼筋棒無銹,點(diǎn)位0~-250mv | 
					附錄A | 
| 
					電化學(xué)綜合試驗(yàn) | 
					電流小于15μA | 
					附錄B | 
| 
					鹽水浸烘試驗(yàn) | 
					摻阻銹劑比未摻阻銹劑的混凝土中的鋼筋腐蝕面積減小95%以上 | 
					附錄C | 
| 
					抗壓強(qiáng)度比 | 
					≥90% | 
 | 
| 
					凝結(jié)時(shí)間差 | 
					±120min | 
 | 
| 
					抗?jié)B性 | 
					不降低 | 
 | 
	 
